Premier League
Manchester United: how lucky, season by season
Manchester United in the Premier League 2026-27: 5 points from goals worth 6.8 (−1.8 luck). Every match replayed.
Every match
| Date | Match | Round | Replays: win · draw · loss |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | Fulham 1–1 Man United | Matchday 5 | 48% · 26% · 26% |
| Sep 13, 2026 | Man United 0–1 Man City | Matchday 4 | 24% · 21% · 55% |
| Sep 6, 2026 | Everton 2–2 Man United | Matchday 3 | 30% · 30% · 40% |
| Aug 30, 2026 | Man United 5–2 Ipswich | Matchday 2 | 57% · 20% · 23% |
| Aug 22, 2026 | Hull 2–0 Man United | Matchday 1 | 26% · 30% · 43% |
| May 24, 2026 | Brighton 0–3 Man United | Matchday 38 | 37% · 26% · 37% |
| May 17, 2026 | Man United 3–2 Forest | Matchday 37 | 57% · 24% · 20% |
| May 9, 2026 | Sunderland 0–0 Man United | Matchday 36 | 42% · 27% · 31% |
| May 3, 2026 | Man United 3–2 Liverpool | Matchday 35 | 49% · 23% · 28% |
| Apr 27, 2026 | Man United 2–1 Brentford | Matchday 34 | 52% · 24% · 24% |
| Apr 18, 2026 | Chelsea 0–1 Man United | Matchday 33 | 38% · 25% · 37% |
| Apr 13, 2026 | Man United 1–2 Leeds | Matchday 32 | 56% · 23% · 21% |
| Mar 20, 2026 | Bournemouth 2–2 Man United | Matchday 31 | 39% · 25% · 37% |
| Mar 15, 2026 | Man United 3–1 Aston Villa | Matchday 30 | 51% · 24% · 25% |
| Mar 4, 2026 | Newcastle 2–1 Man United | Matchday 29 | 42% · 25% · 33% |
| Mar 1, 2026 | Man United 2–1 Crystal Palace | Matchday 28 | 60% · 23% · 17% |
| Feb 23, 2026 | Everton 0–1 Man United | Matchday 27 | 42% · 26% · 32% |
| Feb 10, 2026 | West Ham 1–1 Man United | Matchday 26 | 51% · 24% · 26% |
| Feb 7, 2026 | Man United 2–0 Tottenham | Matchday 25 | 59% · 22% · 19% |
| Feb 1, 2026 | Man United 3–2 Fulham | Matchday 24 | 56% · 24% · 20% |
| Jan 25, 2026 | Arsenal 2–3 Man United | Matchday 23 | 20% · 24% · 56% · a steal |
| Jan 17, 2026 | Man United 2–0 Man City | Matchday 22 | 33% · 24% · 42% |
| Jan 7, 2026 | Burnley 2–2 Man United | Matchday 21 | 60% · 21% · 19% |
| Jan 4, 2026 | Leeds 1–1 Man United | Matchday 20 | 43% · 25% · 32% |
| Dec 30, 2025 | Man United 1–1 Wolves | Matchday 19 | 75% · 17% · 8% |
| Dec 26, 2025 | Man United 1–0 Newcastle | Matchday 18 | 55% · 23% · 22% |
| Dec 21, 2025 | Aston Villa 2–1 Man United | Matchday 17 | 38% · 25% · 37% |
| Dec 15, 2025 | Man United 4–4 Bournemouth | Matchday 16 | 51% · 23% · 25% |
| Dec 8, 2025 | Wolves 1–4 Man United | Matchday 15 | 62% · 22% · 16% |
| Dec 4, 2025 | Man United 1–1 West Ham | Matchday 14 | 64% · 20% · 16% |
| Nov 30, 2025 | Crystal Palace 1–2 Man United | Matchday 13 | 46% · 26% · 28% |
| Nov 24, 2025 | Man United 0–1 Everton | Matchday 12 | 56% · 24% · 20% |
| Nov 8, 2025 | Tottenham 2–2 Man United | Matchday 11 | 45% · 25% · 30% |
| Nov 1, 2025 | Forest 2–2 Man United | Matchday 10 | 43% · 26% · 31% |
| Oct 25, 2025 | Man United 4–2 Brighton | Matchday 9 | 51% · 25% · 24% |
| Oct 19, 2025 | Liverpool 1–2 Man United | Matchday 8 | 36% · 24% · 40% |
| Oct 4, 2025 | Man United 2–0 Sunderland | Matchday 7 | 56% · 25% · 19% |
| Sep 27, 2025 | Brentford 3–1 Man United | Matchday 6 | 39% · 25% · 36% |
| Sep 20, 2025 | Man United 2–1 Chelsea | Matchday 5 | 51% · 24% · 25% |
| Sep 14, 2025 | Man City 3–0 Man United | Matchday 4 | 22% · 23% · 55% |
| Aug 30, 2025 | Man United 3–2 Burnley | Matchday 3 | 72% · 17% · 11% |
| Aug 24, 2025 | Fulham 1–1 Man United | Matchday 2 | 43% · 26% · 31% |
| Aug 17, 2025 | Man United 0–1 Arsenal | Matchday 1 | 32% · 26% · 42% |
| May 17, 2016 | Man United 3–1 Bournemouth | Matchday 38 | 71% · 19% · 10% |
| May 10, 2016 | West Ham 3–2 Man United | Matchday 35 | 12% · 19% · 69% |
| May 7, 2016 | Norwich 0–1 Man United | Matchday 37 | 52% · 28% · 21% |
| May 1, 2016 | Man United 1–1 Leicester | Matchday 36 | 40% · 28% · 32% |
| Apr 20, 2016 | Man United 2–0 Crystal Palace | Matchday 30 | 80% · 17% · 3% |
| Apr 16, 2016 | Man United 1–0 Aston Villa | Matchday 34 | 68% · 24% · 8% |
| Apr 10, 2016 | Tottenham 3–0 Man United | Matchday 33 | 7% · 14% · 79% |
| Apr 3, 2016 | Man United 1–0 Everton | Matchday 32 | 45% · 33% · 22% |
| Mar 20, 2016 | Man City 0–1 Man United | Matchday 31 | 14% · 24% · 62% · a steal |
| Mar 6, 2016 | West Brom 1–0 Man United | Matchday 29 | 19% · 41% · 40% |
| Mar 2, 2016 | Man United 1–0 Watford | Matchday 28 | 15% · 21% · 63% · a steal |
| Feb 28, 2016 | Man United 3–2 Arsenal | Matchday 27 | 19% · 31% · 50% · a steal |
| Feb 13, 2016 | Sunderland 2–1 Man United | Matchday 26 | 15% · 21% · 63% |
| Feb 7, 2016 | Chelsea 1–1 Man United | Matchday 25 | 20% · 22% · 58% |
| Feb 2, 2016 | Man United 3–0 Stoke | Matchday 24 | 90% · 8% · 3% |
| Jan 23, 2016 | Man United 0–1 Southampton | Matchday 23 | 11% · 48% · 41% |
| Jan 17, 2016 | Liverpool 0–1 Man United | Matchday 22 | 14% · 28% · 58% · a steal |
| Jan 12, 2016 | Newcastle 3–3 Man United | Matchday 21 | 46% · 21% · 33% |
| Jan 2, 2016 | Man United 2–1 Swansea | Matchday 20 | 63% · 24% · 13% |
| Dec 28, 2015 | Man United 0–0 Chelsea | Matchday 19 | 45% · 27% · 28% |
| Dec 26, 2015 | Stoke 2–0 Man United | Matchday 18 | 28% · 29% · 43% |
| Dec 19, 2015 | Man United 1–2 Norwich | Matchday 17 | 28% · 32% · 40% |
| Dec 12, 2015 | Bournemouth 2–1 Man United | Matchday 16 | 35% · 27% · 39% |
| Dec 5, 2015 | Man United 0–0 West Ham | Matchday 15 | 67% · 21% · 12% |
| Nov 28, 2015 | Leicester 1–1 Man United | Matchday 14 | 42% · 38% · 20% |
| Nov 21, 2015 | Watford 1–2 Man United | Matchday 13 | 36% · 26% · 38% |
| Nov 7, 2015 | Man United 2–0 West Brom | Matchday 12 | 70% · 22% · 9% |
| Oct 31, 2015 | Crystal Palace 0–0 Man United | Matchday 11 | 25% · 34% · 41% |
| Oct 25, 2015 | Man United 0–0 Man City | Matchday 10 | 26% · 50% · 24% |
| Oct 17, 2015 | Everton 0–3 Man United | Matchday 9 | 59% · 23% · 18% |
| Oct 4, 2015 | Arsenal 3–0 Man United | Matchday 8 | 12% · 20% · 67% |
| Sep 26, 2015 | Man United 3–0 Sunderland | Matchday 7 | 89% · 9% · 3% |
| Sep 20, 2015 | Southampton 2–3 Man United | Matchday 6 | 37% · 23% · 41% |
| Sep 12, 2015 | Man United 3–1 Liverpool | Matchday 5 | 70% · 21% · 9% |
| Aug 30, 2015 | Swansea 2–1 Man United | Matchday 4 | 35% · 32% · 33% |
| Aug 22, 2015 | Man United 0–0 Newcastle | Matchday 3 | 66% · 24% · 9% |
| Aug 14, 2015 | Aston Villa 0–1 Man United | Matchday 2 | 39% · 45% · 16% |
| Aug 8, 2015 | Man United 1–0 Tottenham | Matchday 1 | 33% · 40% · 27% |
Man United and luck
Is Man United lucky in the Premier League 2026-27?
No, unlucky so far: Man United have 5 points from 5 matches, where their goals are worth 6.8, so −1.8 points of luck.
What was Man United’s luckiest season?
2015-16: 66 points from play worth 56.4 (+9.6). Their unluckiest was 2026-27: 5 points from 6.8 (−1.8).