2025 college football season · final · decided by 8 points or fewer
One-score games, 2025, and if they had flipped
Kennesaw State went 6–1 in one-score games; replayed with the way both teams played, it wins 3.4 of those 7, the most close-game luck in FBS. Arkansas went 0–6, from play worth 3.0 wins.
| Team | One-score record | Replay wins in those | Close-game luck | Record |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 | 3.5 of 9 | +0.5 | 6–6 | |
| 5–3 | 3.8 of 8 | +1.2 | 8–4 | |
| 4–4 | 4.3 of 8 | −0.3 | 8–5 | |
| 6–1 | 3.4 of 7 | +2.6 | 10–3 | |
| 5–2 | 3.8 of 7 | +1.2 | 8–4 | |
| 4–3 | 3.0 of 7 | +1.0 | 9–3 | |
| 5–2 | 4.2 of 7 | +0.8 | 7–5 | |
| 4–3 | 3.2 of 7 | +0.8 | 10–3 | |
| 3–4 | 2.8 of 7 | +0.2 | 5–7 | |
| 4–3 | 4.0 of 7 | 0.0 | 8–4 | |
| 3–4 | 3.2 of 7 | −0.2 | 6–6 | |
| 3–4 | 3.7 of 7 | −0.7 | 3–9 | |
| 3–4 | 4.0 of 7 | −1.0 | 5–7 | |
| 2–5 | 3.4 of 7 | −1.4 | 6–6 | |
| 4–2 | 1.6 of 6 | +2.4 | 6–6 | |
| 5–1 | 3.1 of 6 | +1.9 | 11–1 | |
| 5–1 | 3.4 of 6 | +1.6 | 9–3 | |
| 5–1 | 3.4 of 6 | +1.6 | 10–3 | |
| 4–2 | 2.8 of 6 | +1.2 | 5–7 | |
| 3–3 | 1.9 of 6 | +1.1 | 4–8 | |
| 3–3 | 1.9 of 6 | +1.1 | 6–6 | |
| 3–3 | 2.6 of 6 | +0.4 | 7–5 | |
| 4–2 | 3.6 of 6 | +0.4 | 7–5 | |
| 2–4 | 2.3 of 6 | −0.3 | 3–9 | |
| 2–4 | 3.0 of 6 | −1.0 | 4–8 | |
| 2–4 | 3.4 of 6 | −1.4 | 8–4 | |
| 1–5 | 2.8 of 6 | −1.8 | 6–6 | |
| 0–6 | 2.1 of 6 | −2.1 | 5–7 | |
| 0–6 | 3.0 of 6 | −3.0 | 2–10 | |
| 5–0 | 2.9 of 5 | +2.1 | 10–2 | |
| 4–1 | 1.9 of 5 | +2.1 | 7–5 | |
| 3–2 | 1.3 of 5 | +1.7 | 8–5 | |
| 5–0 | 3.3 of 5 | +1.7 | 11–2 | |
| 4–1 | 2.5 of 5 | +1.5 | 9–3 | |
| 4–1 | 2.5 of 5 | +1.5 | 10–2 | |
| 4–1 | 2.5 of 5 | +1.5 | 10–3 | |
| 4–1 | 2.5 of 5 | +1.5 | 12–1 | |
| 4–1 | 2.8 of 5 | +1.2 | 8–4 | |
| 4–1 | 3.0 of 5 | +1.0 | 9–3 | |
| 3–2 | 2.0 of 5 | +1.0 | 9–3 | |
| 4–1 | 3.0 of 5 | +1.0 | 6–6 | |
| 3–2 | 2.1 of 5 | +0.9 | 8–4 | |
| 3–2 | 2.4 of 5 | +0.6 | 5–7 | |
| 3–2 | 2.5 of 5 | +0.5 | 6–6 | |
| 2–3 | 1.6 of 5 | +0.4 | 8–4 | |
| 3–2 | 2.6 of 5 | +0.4 | 5–7 | |
| 2–3 | 1.7 of 5 | +0.3 | 5–7 | |
| 3–2 | 2.9 of 5 | +0.1 | 9–3 | |
| 3–2 | 3.0 of 5 | 0.0 | 8–4 | |
| 2–3 | 2.1 of 5 | −0.1 | 5–7 | |
| 2–3 | 2.2 of 5 | −0.2 | 8–4 | |
| 2–3 | 2.3 of 5 | −0.3 | 3–9 | |
| 2–3 | 2.4 of 5 | −0.4 | 4–8 | |
| 2–3 | 2.8 of 5 | −0.8 | 4–8 | |
| 2–3 | 2.9 of 5 | −0.9 | 4–8 | |
| 2–3 | 3.0 of 5 | −1.0 | 3–9 | |
| 1–4 | 2.1 of 5 | −1.1 | 4–8 | |
| 1–4 | 2.1 of 5 | −1.1 | 6–6 | |
| 1–4 | 2.8 of 5 | −1.8 | 6–6 | |
| 1–4 | 3.2 of 5 | −2.2 | 5–7 | |
| 3–1 | 1.4 of 4 | +1.6 | 7–5 | |
| 4–0 | 2.9 of 4 | +1.1 | 11–1 | |
| 3–1 | 2.1 of 4 | +0.9 | 9–4 | |
| 3–1 | 2.3 of 4 | +0.7 | 4–8 | |
| 3–1 | 2.4 of 4 | +0.6 | 4–8 | |
| 3–1 | 2.6 of 4 | +0.4 | 10–2 | |
| 2–2 | 1.9 of 4 | +0.1 | 4–8 | |
| 1–3 | 1.1 of 4 | −0.1 | 3–9 | |
| 2–2 | 2.1 of 4 | −0.1 | 5–7 | |
| 2–2 | 2.3 of 4 | −0.3 | 5–7 | |
| 2–2 | 2.3 of 4 | −0.3 | 7–5 | |
| 1–3 | 1.4 of 4 | −0.4 | 4–8 | |
| 2–2 | 2.5 of 4 | −0.5 | 4–8 | |
| 2–2 | 2.7 of 4 | −0.7 | 5–7 | |
| 2–2 | 2.7 of 4 | −0.7 | 10–2 | |
| 1–3 | 1.8 of 4 | −0.8 | 3–9 | |
| 2–2 | 2.8 of 4 | −0.8 | 5–7 | |
| 1–3 | 1.9 of 4 | −0.9 | 4–8 | |
| 1–3 | 1.9 of 4 | −0.9 | 6–6 | |
| 1–3 | 2.1 of 4 | −1.1 | 7–5 | |
| 2–2 | 3.1 of 4 | −1.1 | 8–4 | |
| 1–3 | 2.2 of 4 | −1.2 | 8–4 | |
| 1–3 | 2.4 of 4 | −1.4 | 4–8 | |
| 0–4 | 1.4 of 4 | −1.4 | 5–7 | |
| 0–4 | 1.6 of 4 | −1.6 | 1–11 | |
| 1–3 | 2.7 of 4 | −1.7 | 2–10 | |
| 3–0 | 1.5 of 3 | +1.5 | 8–5 | |
| 3–0 | 1.6 of 3 | +1.4 | 11–2 | |
| 3–0 | 1.7 of 3 | +1.3 | 13–0 | |
| 2–1 | 0.8 of 3 | +1.2 | 2–10 | |
| 2–1 | 1.2 of 3 | +0.8 | 7–5 | |
| 3–0 | 2.3 of 3 | +0.7 | 9–3 | |
| 2–1 | 1.3 of 3 | +0.7 | 9–3 | |
| 2–1 | 1.5 of 3 | +0.5 | 7–5 | |
| 2–1 | 1.9 of 3 | +0.1 | 3–9 | |
| 1–2 | 1.0 of 3 | 0.0 | 4–8 | |
| 1–2 | 1.1 of 3 | −0.1 | 8–4 | |
| 2–1 | 2.2 of 3 | −0.2 | 7–5 | |
| 1–2 | 1.4 of 3 | −0.4 | 8–4 | |
| 0–3 | 0.4 of 3 | −0.4 | 4–8 | |
| 1–2 | 1.4 of 3 | −0.4 | 7–5 | |
| 1–2 | 1.6 of 3 | −0.6 | 6–6 | |
| 1–2 | 1.6 of 3 | −0.6 | 8–4 | |
| 1–2 | 1.7 of 3 | −0.7 | 5–7 | |
| 1–2 | 1.7 of 3 | −0.7 | 7–5 | |
| 1–2 | 1.7 of 3 | −0.7 | 8–4 | |
| 1–2 | 1.9 of 3 | −0.9 | 4–8 | |
| 1–2 | 1.9 of 3 | −0.9 | 9–3 | |
| 1–2 | 2.0 of 3 | −1.0 | 2–10 | |
| 0–3 | 1.0 of 3 | −1.0 | 2–10 | |
| 0–3 | 1.1 of 3 | −1.1 | 8–4 | |
| 0–3 | 1.4 of 3 | −1.4 | 2–10 | |
| 0–3 | 1.9 of 3 | −1.9 | 2–10 | |
| 2–0 | 1.0 of 2 | +1.0 | 8–4 | |
| 2–0 | 1.2 of 2 | +0.8 | 11–1 | |
| 2–0 | 1.4 of 2 | +0.6 | 12–1 | |
| 2–0 | 1.4 of 2 | +0.6 | 11–2 | |
| 2–0 | 1.6 of 2 | +0.4 | 8–4 | |
| 1–1 | 0.7 of 2 | +0.3 | 12–1 | |
| 1–1 | 1.0 of 2 | 0.0 | 6–6 | |
| 1–1 | 1.1 of 2 | −0.1 | 10–2 | |
| 1–1 | 1.1 of 2 | −0.1 | 4–8 | |
| 1–1 | 1.6 of 2 | −0.6 | 9–3 | |
| 1–1 | 1.6 of 2 | −0.6 | 8–4 | |
| 1–1 | 1.7 of 2 | −0.7 | 3–9 | |
| 0–2 | 0.8 of 2 | −0.8 | 4–8 | |
| 0–2 | 0.9 of 2 | −0.9 | 7–6 | |
| 0–2 | 0.9 of 2 | −0.9 | 10–2 | |
| 0–2 | 1.1 of 2 | −1.1 | 1–11 | |
| 0–2 | 1.5 of 2 | −1.5 | 0–12 | |
| 1–0 | 0.2 of 1 | +0.8 | 4–8 | |
| 1–0 | 0.4 of 1 | +0.6 | 9–4 | |
| 1–0 | 0.6 of 1 | +0.4 | 9–3 | |
| 1–0 | 0.7 of 1 | +0.3 | 3–9 | |
| 1–0 | 0.9 of 1 | +0.1 | 1–11 | |
| 0–1 | 0.6 of 1 | −0.6 | 12–1 |
Most one-score games first. Close-game luck: one-score wins minus how many of those games the team wins in replays. If they flipped: the record with every one-score win a loss and every one-score loss a win.
Questions
Which college football team is luckiest in close games in 2025?
Kennesaw State Owls: 6–1 in games decided by 8 points or fewer, from play worth 3.4 wins in those games (+2.6). The unluckiest: Arkansas Razorbacks, 0–6 from play worth 3.0.
Is winning close games a skill?
Mostly not. Close games turn on a kick, a bounce or a 4th down, and a team’s record in them swings far more than its play does. That’s why replay wins in one-score games are a better guide to next season than the record in them.
Which teams are unbeaten in one-score games in 2025?
Navy (5–0), Tulane (5–0), Texas A&M (4–0), Troy (3–0), BYU (3–0), Indiana (3–0), Michigan (3–0), Fresno State (2–0).
2025 luck rankings · Expected wins · Turnover luck · Power rankings