luckadjusted
CFB Week 11 · 2026

2026 college football season · after Week 11

Every college football upset of 2026, and which were deserved

163 upsets in 2026 so far: games the betting underdog won. 88 were deserved on the day, 42 were luck. The biggest: Massachusetts beat Rutgers 37–21 as 29.5-point underdogs, and the replays back it up.

The luckiest of them: Oklahoma beat Texas 27–24 and wins only 4% of replays with the way both teams played. The game, replayed

Biggest upset first, by the closing line. Before kickoff: the line as a win probability for the winner. Replay: how often the winner wins when the game is replayed 4,000 times with the way both teams played (our postgame win expectancy). Deserved: 60% or more.

#WinnerGameWhenBefore kickoffReplayVerdict
1 Massachusetts 37–21 @ Rutgers Week 1 · Sep 3, 2026 3% 74% Deserved
2 Oklahoma State 39–31 vs Oregon Week 2 · Sep 12, 2026 6% 96% Deserved
3 The Citadel 43–41 @ Charlotte Week 1 · Sep 5, 2026 9% 23% Lucky
4 Auburn 27–24 @ Georgia Week 7 · Oct 17, 2026 10% 7% Lucky
5 UNLV 21–17 @ New Mexico Week 11 · Nov 14, 2026 10% 55% Coin flip
6 Buffalo 23–8 @ Toledo Week 6 · Oct 10, 2026 12% 64% Deserved
7 Charlotte 38–31 @ Temple Week 7 · Oct 17, 2026 13% 43% Coin flip
8 Troy 24–21 @ James Madison Week 9 · Oct 29, 2026 13% 41% Coin flip
9 Stanford 40–22 @ Virginia Tech Week 11 · Nov 14, 2026 13% 92% Deserved
10 Kentucky 31–21 @ Texas A&M Week 3 · Sep 19, 2026 14% 79% Deserved
11 Idaho State 29–17 @ Utah State Week 1 · Sep 5, 2026 16% 16% Lucky
12 Georgia Tech 20–6 @ Clemson Week 11 · Nov 14, 2026 16% 99% Deserved
13 UL Monroe 19–17 @ Arkansas State Week 10 · Nov 7, 2026 17% 49% Coin flip
14 Michigan State 15–6 @ Michigan Week 10 · Nov 7, 2026 18% 54% Coin flip
15 Florida 27–24 @ Texas Week 7 · Oct 17, 2026 19% 19% Lucky
16 UL Monroe 21–14 @ Troy Week 8 · Oct 24, 2026 19% 84% Deserved
17 Tulsa 24–10 vs Oklahoma State Week 1 · Sep 5, 2026 19% 84% Deserved
18 Minnesota 27–24 @ Washington Week 4 · Sep 26, 2026 21% 40% Coin flip
19 App State 34–31 vs James Madison Week 8 · Oct 22, 2026 21% 29% Lucky
20 Wake Forest 30–27 @ Louisville Week 4 · Sep 26, 2026 23% 38% Lucky
21 California 25–20 vs Virginia Tech Week 6 · Oct 10, 2026 23% 49% Coin flip
22 Southern Miss 35–31 vs Louisiana Week 8 · Oct 24, 2026 23% 76% Deserved
23 West Virginia 38–27 vs Virginia Week 3 · Sep 19, 2026 25% 93% Deserved
24 Bowling Green 24–20 @ Miami (OH) Week 5 · Oct 3, 2026 25% 38% Lucky
25 South Carolina 38–19 @ Florida Week 6 · Oct 10, 2026 25% 70% Deserved
26 BYU 28–24 vs Notre Dame Week 7 · Oct 17, 2026 25% 79% Deserved
27 Middle Tennessee 26–23 @ Florida International Week 8 · Oct 20, 2026 25% 69% Deserved
28 Cincinnati 37–24 vs Texas Tech Week 8 · Oct 24, 2026 25% 91% Deserved
29 Illinois 21–10 vs Oregon Week 8 · Oct 24, 2026 25% 55% Coin flip
30 UCLA 17–15 @ Oregon Week 6 · Oct 10, 2026 26% 94% Deserved
31 West Virginia 24–20 @ TCU Week 8 · Oct 24, 2026 26% 20% Lucky
32 San Diego State 31–29 vs Texas State Week 5 · Oct 3, 2026 26% 35% Lucky
33 Iowa State 51–49 vs Oklahoma State Week 9 · Oct 31, 2026 26% 25% Lucky
34 Kentucky 35–34 vs LSU Week 6 · Oct 10, 2026 27% 46% Coin flip
35 SE Louisiana 38–35 @ UL Monroe Week 3 · Sep 19, 2026 27% 28% Lucky
36 Wisconsin 24–20 @ Penn State Week 4 · Sep 26, 2026 27% 77% Deserved
37 Purdue 24–17 @ Illinois Week 5 · Oct 3, 2026 27% 27% Lucky
38 Old Dominion 10–3 @ App State Week 6 · Oct 10, 2026 29% 79% Deserved
39 Syracuse 30–27 vs SMU Week 9 · Oct 31, 2026 29% 50% Coin flip
40 Maryland 24–21 vs Wisconsin Week 11 · Nov 14, 2026 29% 82% Deserved
41 North Carolina 15–10 vs TCU Week 1 · Aug 29, 2026 31% 75% Deserved
42 Georgia State 31–17 @ Kennesaw State Week 2 · Sep 12, 2026 31% 62% Deserved
43 Oklahoma 27–24 vs Texas Week 6 · Oct 10, 2026 31% 4% Lucky
44 Tennessee 26–10 vs Alabama Week 7 · Oct 17, 2026 31% 58% Coin flip
45 Stanford 31–28 vs NC State Week 8 · Oct 23, 2026 31% 66% Deserved
46 UCF 39–31 vs BYU Week 8 · Oct 24, 2026 31% 57% Coin flip
47 Syracuse 31–30 @ North Carolina Week 8 · Oct 24, 2026 31% 32% Lucky
48 Minnesota 13–10 vs Iowa Week 8 · Oct 24, 2026 31% 54% Coin flip
49 Sacramento State 31–10 vs Kent State Week 9 · Oct 30, 2026 31% 34% Lucky
50 Washington 17–10 @ Nebraska Week 9 · Oct 31, 2026 31% 23% Lucky
51 Oregon 41–28 @ Ohio State Week 10 · Nov 7, 2026 31% 38% Lucky
52 Colorado 42–32 vs Houston Week 11 · Nov 13, 2026 31% 30% Lucky
53 Western Kentucky 34–24 vs Jacksonville State Week 11 · Nov 14, 2026 31% 72% Deserved
54 Kentucky 21–13 @ Oklahoma Week 7 · Oct 17, 2026 32% 32% Lucky
55 Wyoming 28–14 vs Air Force Week 8 · Oct 23, 2026 33% 65% Deserved
56 Florida Atlantic 60–29 vs UTSA Week 10 · Nov 5, 2026 33% 94% Deserved
57 Colorado 14–13 @ Georgia Tech Week 1 · Sep 3, 2026 34% 20% Lucky
58 App State 27–24 @ East Carolina Week 2 · Sep 12, 2026 34% 36% Lucky
59 UAB 24–20 vs Navy Week 4 · Sep 25, 2026 34% 32% Lucky
60 Minnesota 20–14 vs Michigan Week 5 · Oct 3, 2026 34% 80% Deserved
61 Tulane 31–17 vs Memphis Week 7 · Oct 16, 2026 34% 11% Lucky
62 Boston College 27–21 vs Pittsburgh Week 7 · Oct 17, 2026 34% 61% Deserved
63 San Diego State 26–23 vs Fresno State Week 7 · Oct 17, 2026 34% 63% Deserved
64 Boston College 49–27 @ Georgia Tech Week 8 · Oct 24, 2026 34% 96% Deserved
65 USC 30–18 vs Ohio State Week 9 · Oct 31, 2026 34% 67% Deserved
66 Buffalo 34–31 @ Miami (OH) Week 10 · Nov 3, 2026 34% 62% Deserved
67 Georgia State 39–23 @ App State Week 10 · Nov 7, 2026 34% 49% Coin flip
68 Old Dominion 21–8 @ Coastal Carolina Week 10 · Nov 7, 2026 34% 75% Deserved
69 Arkansas 34–6 vs South Carolina Week 11 · Nov 14, 2026 34% 55% Coin flip
70 Duke 31–27 @ Illinois Week 2 · Sep 12, 2026 35% 25% Lucky
71 Cincinnati 31–26 vs Kansas State Week 4 · Sep 26, 2026 35% 83% Deserved
72 Ball State 32–31 @ Bowling Green Week 7 · Oct 17, 2026 35% 81% Deserved
73 Fresno State 38–22 vs Oregon State Week 9 · Oct 31, 2026 35% 95% Deserved
74 Alabama 31–13 @ LSU Week 10 · Nov 7, 2026 35% 33% Lucky
75 UCF 33–32 @ Kansas Week 10 · Nov 7, 2026 35% 44% Coin flip
76 Michigan 17–10 vs Oklahoma Week 2 · Sep 12, 2026 36% 48% Coin flip
77 Missouri 45–17 vs Florida Week 5 · Oct 3, 2026 36% 99% Deserved
78 NC State 31–28 vs Louisville Week 5 · Oct 3, 2026 36% 43% Coin flip
79 Temple 17–13 @ South Florida Week 5 · Oct 3, 2026 36% 44% Coin flip
80 Eastern Michigan 38–14 @ Massachusetts Week 5 · Oct 3, 2026 36% 78% Deserved
81 UAB 30–17 vs East Carolina Week 7 · Oct 15, 2026 36% 64% Deserved
82 Arkansas 31–21 @ Vanderbilt Week 7 · Oct 17, 2026 36% 46% Coin flip
83 Rutgers 37–30 @ Maryland Week 7 · Oct 17, 2026 36% 78% Deserved
84 Maryland 34–29 @ Purdue Week 10 · Nov 7, 2026 36% 65% Deserved
85 Texas 22–21 @ LSU Week 11 · Nov 14, 2026 36% 15% Lucky
86 Memphis 27–21 @ UNLV Week 1 · Aug 29, 2026 39% 84% Deserved
87 Florida Atlantic 38–30 vs Navy Week 2 · Sep 12, 2026 39% 85% Deserved
88 Iowa 20–19 @ Michigan Week 4 · Sep 26, 2026 39% 13% Lucky
89 Wyoming 16–13 @ San José State Week 6 · Oct 9, 2026 39% 48% Coin flip
90 Georgia Tech 28–25 vs Duke Week 6 · Oct 10, 2026 39% 86% Deserved
91 Coastal Carolina 27–21 @ Marshall Week 6 · Oct 10, 2026 39% 16% Lucky
92 Clemson 36–24 @ Florida State Week 9 · Oct 31, 2026 39% 6% Lucky
93 Illinois 24–13 vs Nebraska Week 10 · Nov 6, 2026 39% 50% Coin flip
94 Texas Tech 52–27 @ Oklahoma State Week 11 · Nov 14, 2026 39% 91% Deserved
95 UConn 46–22 vs James Madison Week 11 · Nov 14, 2026 39% 92% Deserved
96 California 21–18 @ Syracuse Week 2 · Sep 12, 2026 40% 19% Lucky
97 Oklahoma 23–7 @ Florida Week 10 · Nov 7, 2026 40% 73% Deserved
98 Texas State 42–21 @ Oregon State Week 10 · Nov 7, 2026 40% 99% Deserved
99 Tulane 20–17 @ Rice Week 11 · Nov 14, 2026 40% 68% Deserved
100 Middle Tennessee 27–20 vs Nevada Week 3 · Sep 19, 2026 41% 84% Deserved
101 UCF 21–13 vs TCU Week 4 · Sep 26, 2026 41% 77% Deserved
102 Baylor 55–19 @ Arizona State Week 5 · Oct 3, 2026 41% 83% Deserved
103 North Carolina 21–17 @ Pittsburgh Week 6 · Oct 10, 2026 41% 42% Coin flip
104 UConn 34–20 @ Temple Week 6 · Oct 10, 2026 41% 41% Coin flip
105 TCU 17–6 @ Baylor Week 7 · Oct 17, 2026 41% 62% Deserved
106 South Carolina 42–25 @ Oklahoma Week 9 · Oct 31, 2026 41% 98% Deserved
107 Coastal Carolina 31–20 @ Georgia State Week 9 · Oct 31, 2026 41% 78% Deserved
108 Air Force 24–21 @ Army Week 10 · Nov 7, 2026 41% 92% Deserved
109 Arizona State 26–13 @ UCF Week 11 · Nov 14, 2026 41% 31% Lucky
110 North Texas 44–6 vs UNLV Week 2 · Sep 12, 2026 42% 99% Deserved
111 Ole Miss 32–24 vs LSU Week 3 · Sep 19, 2026 42% 69% Deserved
112 Stanford 34–27 vs Georgia Tech Week 4 · Sep 26, 2026 42% 59% Coin flip
113 Northwestern 34–13 vs Penn State Week 5 · Oct 2, 2026 42% 100% Deserved
114 UNLV 13–7 vs North Dakota State Week 6 · Oct 10, 2026 42% 22% Lucky
115 San Diego State 30–13 vs Utah State Week 11 · Nov 14, 2026 42% 97% Deserved
116 UTSA 35–16 vs North Texas Week 11 · Nov 14, 2026 42% 85% Deserved
117 South Florida 28–24 @ Army Week 2 · Sep 12, 2026 42% 38% Lucky
118 Mississippi State 41–34 @ South Carolina Week 3 · Sep 19, 2026 42% 73% Deserved
119 James Madison 26–13 @ San Diego State Week 3 · Sep 19, 2026 42% 40% Lucky
120 South Alabama 56–49 @ Arkansas State Week 6 · Oct 8, 2026 42% 24% Lucky
121 Iowa 41–24 @ Washington Week 6 · Oct 9, 2026 42% 100% Deserved
122 Washington 38–26 @ Purdue Week 7 · Oct 16, 2026 42% 97% Deserved
123 North Carolina 24–20 @ Duke Week 7 · Oct 17, 2026 42% 25% Lucky
124 Virginia Tech 20–16 @ Clemson Week 8 · Oct 24, 2026 42% 19% Lucky
125 Vanderbilt 25–23 @ Mississippi State Week 10 · Nov 7, 2026 42% 42% Coin flip
126 Wyoming 41–35 @ UNLV Week 10 · Nov 7, 2026 42% 98% Deserved
127 Florida State 16–10 @ Pittsburgh Week 11 · Nov 13, 2026 42% 48% Coin flip
128 Florida 21–14 @ Kentucky Week 11 · Nov 14, 2026 42% 35% Lucky
129 East Carolina 20–17 @ Old Dominion Week 3 · Sep 19, 2026 44% 53% Coin flip
130 Wyoming 27–10 vs Hawai'i Week 4 · Sep 26, 2026 44% 83% Deserved
131 Kentucky 35–34 @ South Carolina Week 5 · Oct 3, 2026 44% 63% Deserved
132 Fresno State 26–6 @ Washington State Week 5 · Oct 3, 2026 44% 95% Deserved
133 San José State 20–16 @ Hawai'i Week 5 · Oct 3, 2026 44% 24% Lucky
134 Georgia 20–17 @ Alabama Week 6 · Oct 10, 2026 44% 61% Deserved
135 Houston 35–16 @ Kansas State Week 6 · Oct 10, 2026 44% 92% Deserved
136 Purdue 41–13 vs Minnesota Week 6 · Oct 10, 2026 44% 92% Deserved
137 Missouri State 24–21 vs Kennesaw State Week 7 · Oct 14, 2026 44% 71% Deserved
138 Duke 19–16 @ Virginia Week 8 · Oct 23, 2026 44% 74% Deserved
139 Arkansas State 38–32 vs Georgia State Week 8 · Oct 24, 2026 44% 45% Coin flip
140 Delaware 35–21 @ Western Kentucky Week 9 · Oct 27, 2026 44% 64% Deserved
141 Penn State 28–25 @ Washington Week 10 · Nov 7, 2026 44% 66% Deserved
142 Wake Forest 49–7 @ SMU Week 11 · Nov 14, 2026 44% 94% Deserved
143 UAB 36–10 @ Temple Week 11 · Nov 14, 2026 44% 100% Deserved
144 Nevada 49–14 vs Western Kentucky Week 1 · Sep 5, 2026 46% 100% Deserved
145 Central Michigan 24–10 vs Wyoming Week 3 · Sep 19, 2026 46% 96% Deserved
146 Florida State 38–7 vs Virginia Week 5 · Oct 3, 2026 46% 100% Deserved
147 Western Kentucky 34–13 vs Missouri State Week 6 · Oct 8, 2026 46% 91% Deserved
148 Middle Tennessee 33–30 vs Delaware Week 7 · Oct 13, 2026 46% 88% Deserved
149 Marshall 20–13 vs South Alabama Week 8 · Oct 20, 2026 46% 86% Deserved
150 Arizona State 28–17 vs Kansas State Week 8 · Oct 24, 2026 46% 85% Deserved
151 Wisconsin 24–7 vs USC Week 8 · Oct 24, 2026 46% 48% Coin flip
152 Colorado State 56–49 vs San Diego State Week 8 · Oct 24, 2026 46% 69% Deserved
153 Kennesaw State 42–40 vs Delaware Week 10 · Nov 7, 2026 46% 37% Lucky
154 Middle Tennessee 51–42 vs Western Kentucky Week 10 · Nov 7, 2026 46% 50% Coin flip
155 Miami (OH) 34–17 vs Ohio Week 11 · Nov 10, 2026 46% 85% Deserved
156 Coastal Carolina 28–21 vs Arkansas State Week 11 · Nov 14, 2026 46% 52% Coin flip
157 San José State 27–21 @ Eastern Michigan Week 1 · Sep 4, 2026 46% 65% Deserved
158 Tarleton State 20–13 @ Bowling Green Week 1 · Sep 5, 2026 46% 77% Deserved
159 UTSA 31–26 @ Texas State Week 2 · Sep 12, 2026 46% 24% Lucky
160 Oklahoma State 41–24 @ West Virginia Week 4 · Sep 26, 2026 46% 91% Deserved
161 Pittsburgh 35–33 @ Virginia Tech Week 5 · Oct 2, 2026 46% 30% Lucky
162 Kansas 37–14 @ West Virginia Week 11 · Nov 14, 2026 46% 100% Deserved
163 App State 20–16 @ Marshall Week 11 · Nov 14, 2026 46% 58% Coin flip

2026 luck rankings · How the replays work