2026 college football season · after Week 4
Turnover luck, 2026: who the fumbles bounced for
Delaware recovered 9 of the 10 fumbles in its games so far in 2026, 4.0 more than chance would give, worth +0.03 wins. Virginia Tech recovered 2 of 11, 3.7 fewer than expected (−0.10 wins).
Luck in wins counts each bounce by the moment it came. Regular season only. Methodology
Fumble luck
| # | Team | Fumbles in its games | Recovered | Above expected | In wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | +4.0 | +0.03 | |
| 2 | 8 | 7 | +3.1 | +0.16 | |
| 3 | 5 | 5 | +2.5 | +0.06 | |
| 4 | 9 | 7 | +2.4 | +0.07 | |
| 5 | 9 | 7 | +2.3 | +0.12 | |
| 6 | 16 | 10 | +2.1 | +0.10 | |
| 7 | 6 | 5 | +2.1 | +0.14 | |
| 8 | 8 | 6 | +2.0 | +0.06 | |
| 9 | 8 | 6 | +2.0 | −0.01 | |
| 10 | 10 | 7 | +1.8 | +0.02 | |
| 11 | 8 | 6 | +1.8 | +0.03 | |
| 12 | 8 | 6 | +1.8 | +0.08 | |
| 13 | 9 | 6 | +1.7 | +0.21 | |
| 14 | 5 | 4 | +1.5 | +0.06 | |
| 15 | 5 | 4 | +1.5 | +0.01 | |
| 16 | 7 | 5 | +1.4 | +0.12 | |
| 17 | 9 | 6 | +1.4 | +0.02 | |
| 18 | 7 | 5 | +1.4 | 0.00 | |
| 19 | 7 | 5 | +1.4 | +0.05 | |
| 20 | 7 | 5 | +1.4 | +0.16 | |
| 21 | 8 | 5 | +1.2 | +0.13 | |
| 22 | 12 | 7 | +1.2 | +0.06 | |
| 23 | 12 | 7 | +1.1 | +0.25 | |
| 24 | 4 | 3 | +1.1 | +0.08 | |
| 25 | 6 | 4 | +1.1 | +0.03 | |
| 26 | 8 | 5 | +0.9 | +0.06 | |
| 27 | 6 | 4 | +0.9 | +0.01 | |
| 28 | 4 | 3 | +0.9 | −0.04 | |
| 29 | 8 | 5 | +0.9 | +0.07 | |
| 30 | 10 | 6 | +0.9 | −0.06 | |
| 31 | 8 | 5 | +0.9 | +0.04 | |
| 32 | 4 | 3 | +0.9 | +0.04 | |
| 33 | 8 | 5 | +0.8 | +0.02 | |
| 34 | 8 | 5 | +0.8 | +0.06 | |
| 35 | 6 | 4 | +0.8 | −0.01 | |
| 36 | 9 | 5 | +0.7 | +0.07 | |
| 37 | 9 | 5 | +0.7 | +0.09 | |
| 38 | 7 | 4 | +0.7 | 0.00 | |
| 39 | 5 | 3 | +0.6 | 0.00 | |
| 40 | 11 | 6 | +0.6 | +0.04 | |
| 41 | 5 | 3 | +0.6 | −0.02 | |
| 42 | 13 | 7 | +0.5 | +0.03 | |
| 43 | 5 | 3 | +0.5 | +0.06 | |
| 44 | 7 | 4 | +0.5 | +0.03 | |
| 45 | 5 | 3 | +0.5 | +0.02 | |
| 46 | 1 | 1 | +0.5 | 0.00 | |
| 47 | 13 | 7 | +0.4 | −0.07 | |
| 48 | 9 | 5 | +0.4 | −0.02 | |
| 49 | 13 | 7 | +0.4 | −0.04 | |
| 50 | 9 | 5 | +0.4 | +0.06 | |
| 51 | 5 | 3 | +0.4 | +0.01 | |
| 52 | 5 | 3 | +0.4 | −0.11 | |
| 53 | 7 | 4 | +0.3 | +0.01 | |
| 54 | 14 | 7 | +0.2 | +0.01 | |
| 55 | 6 | 3 | +0.1 | −0.01 | |
| 56 | 6 | 3 | +0.1 | +0.06 | |
| 57 | 8 | 4 | +0.1 | −0.01 | |
| 58 | 2 | 1 | +0.1 | −0.02 | |
| 59 | 4 | 2 | +0.1 | +0.03 | |
| 60 | 10 | 5 | 0.0 | −0.03 | |
| 61 | 4 | 2 | 0.0 | 0.00 | |
| 62 | 6 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
| 63 | 2 | 1 | 0.0 | 0.00 | |
| 64 | 12 | 6 | 0.0 | −0.03 | |
| 65 | 10 | 5 | 0.0 | −0.02 | |
| 66 | 6 | 3 | −0.1 | +0.11 | |
| 67 | 10 | 5 | −0.1 | −0.01 | |
| 68 | 4 | 2 | −0.1 | +0.13 | |
| 69 | 10 | 5 | −0.1 | +0.02 | |
| 70 | 6 | 3 | −0.1 | 0.00 | |
| 71 | 10 | 5 | −0.1 | −0.04 | |
| 72 | 6 | 3 | −0.1 | −0.10 | |
| 73 | 8 | 4 | −0.1 | −0.01 | |
| 74 | 6 | 3 | −0.1 | −0.03 | |
| 75 | 4 | 2 | −0.1 | +0.01 | |
| 76 | 6 | 3 | −0.1 | 0.00 | |
| 77 | 5 | 2 | −0.3 | 0.00 | |
| 78 | 5 | 2 | −0.4 | −0.03 | |
| 79 | 5 | 2 | −0.4 | −0.05 | |
| 80 | 1 | 0 | −0.4 | −0.02 | |
| 81 | 5 | 2 | −0.4 | +0.09 | |
| 82 | 3 | 1 | −0.4 | +0.01 | |
| 83 | 7 | 3 | −0.4 | +0.01 | |
| 84 | 7 | 3 | −0.5 | −0.01 | |
| 85 | 7 | 3 | −0.5 | −0.03 | |
| 86 | 7 | 3 | −0.5 | −0.02 | |
| 87 | 1 | 0 | −0.5 | −0.02 | |
| 88 | 1 | 0 | −0.5 | −0.04 | |
| 89 | 3 | 1 | −0.5 | −0.04 | |
| 90 | 5 | 2 | −0.5 | +0.05 | |
| 91 | 9 | 4 | −0.5 | 0.00 | |
| 92 | 7 | 3 | −0.5 | −0.15 | |
| 93 | 1 | 0 | −0.5 | −0.39 | |
| 94 | 5 | 2 | −0.5 | −0.02 | |
| 95 | 7 | 3 | −0.5 | −0.10 | |
| 96 | 5 | 2 | −0.6 | +0.05 | |
| 97 | 5 | 2 | −0.6 | −0.04 | |
| 98 | 11 | 5 | −0.6 | −0.03 | |
| 99 | 8 | 3 | −0.9 | +0.10 | |
| 100 | 10 | 4 | −0.9 | +0.06 | |
| 101 | 6 | 2 | −0.9 | +0.03 | |
| 102 | 6 | 2 | −0.9 | −0.12 | |
| 103 | 6 | 2 | −0.9 | 0.00 | |
| 104 | 2 | 0 | −0.9 | −0.12 | |
| 105 | 8 | 3 | −0.9 | +0.01 | |
| 106 | 4 | 1 | −0.9 | −0.02 | |
| 107 | 8 | 3 | −1.0 | −0.03 | |
| 108 | 10 | 4 | −1.0 | +0.30 | |
| 109 | 8 | 3 | −1.0 | −0.02 | |
| 110 | 12 | 5 | −1.0 | −0.17 | |
| 111 | 8 | 3 | −1.0 | +0.01 | |
| 112 | 8 | 3 | −1.0 | −0.03 | |
| 113 | 8 | 3 | −1.1 | −0.12 | |
| 114 | 6 | 2 | −1.1 | −0.05 | |
| 115 | 10 | 4 | −1.2 | −0.06 | |
| 116 | 6 | 2 | −1.2 | +0.07 | |
| 117 | 12 | 5 | −1.2 | +0.07 | |
| 118 | 10 | 4 | −1.3 | −0.09 | |
| 119 | 5 | 1 | −1.5 | −0.09 | |
| 120 | 7 | 2 | −1.5 | −0.03 | |
| 121 | 5 | 1 | −1.5 | −0.01 | |
| 122 | 7 | 2 | −1.6 | −0.01 | |
| 123 | 5 | 1 | −1.6 | −0.08 | |
| 124 | 9 | 3 | −1.6 | −0.03 | |
| 125 | 3 | 0 | −1.6 | −0.06 | |
| 126 | 11 | 4 | −1.7 | −0.03 | |
| 127 | 14 | 5 | −1.8 | −0.23 | |
| 128 | 10 | 3 | −1.8 | −0.13 | |
| 129 | 8 | 2 | −1.9 | −0.09 | |
| 130 | 10 | 3 | −2.0 | −0.17 | |
| 131 | 10 | 3 | −2.1 | −0.10 | |
| 132 | 13 | 4 | −2.5 | −0.27 | |
| 133 | 9 | 2 | −2.6 | −0.04 | |
| 134 | 12 | 3 | −2.7 | −0.11 | |
| 135 | 10 | 2 | −3.0 | −0.12 | |
| 136 | 12 | 3 | −3.1 | −0.05 | |
| 137 | 7 | 0 | −3.5 | −0.10 | |
| 138 | 11 | 2 | −3.7 | −0.10 |
Kicking luck
Field goals made against what each kick’s distance and kicker give, for the team and against it. Net: its own kicks above expected minus its opponents’.
| Team | Field goals | Opponents | Net | In wins |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | 3/6 | +3.2 | +0.18 | |
| 10/11 | 4/8 | +3.2 | +0.01 | |
| 8/9 | 3/5 | +3.0 | +0.08 | |
| 4/6 | 3/7 | +2.9 | +0.42 | |
| 7/8 | 1/3 | +2.9 | +0.02 | |
| 7/7 | 6/9 | +2.8 | +0.10 | |
| 3/4 | 4/7 | +2.5 | +0.13 | |
| 5/5 | 2/4 | +2.3 | +0.05 | |
| 6/6 | 3/5 | +2.3 | +0.03 | |
| 7/7 | 2/3 | +2.1 | +0.09 | |
| 4/4 | 4/7 | +1.9 | −0.01 | |
| 4/5 | 1/3 | +1.9 | +0.10 | |
| 3/5 | 2/6 | +1.9 | −0.06 | |
| 8/8 | 3/4 | +1.9 | +0.03 | |
| 4/4 | 0/1 | +1.8 | +0.02 | |
| 6/8 | 4/8 | +1.8 | +0.50 | |
| 4/7 | 4/9 | +1.8 | +0.21 | |
| 4/5 | 2/4 | +1.7 | +0.07 | |
| 9/10 | 7/11 | +1.6 | +0.36 | |
| 7/7 | 5/6 | +1.4 | +0.10 | |
| 7/8 | 3/4 | +1.4 | +0.06 | |
| 4/4 | 4/7 | +1.4 | +0.18 | |
| 7/8 | 4/5 | +1.3 | +0.09 | |
| 4/4 | 5/7 | +1.3 | +0.14 | |
| 4/4 | 0/1 | +1.3 | 0.00 | |
| 6/7 | 5/7 | +1.3 | −0.08 | |
| 6/8 | 1/4 | +1.3 | −0.01 | |
| 6/6 | 4/5 | +1.2 | +0.03 | |
| 5/5 | 4/6 | +1.2 | +0.03 | |
| 2/3 | 4/7 | +1.2 | +0.16 | |
| 8/8 | 8/9 | +1.2 | +0.04 | |
| 8/10 | 4/6 | +1.1 | +0.05 | |
| 5/5 | 2/3 | +1.0 | −0.11 | |
| 5/5 | 6/7 | +1.0 | +0.02 | |
| 6/7 | 5/5 | +1.0 | +0.01 | |
| 5/7 | 3/6 | +0.9 | +0.05 | |
| 3/3 | 2/3 | +0.9 | +0.01 | |
| 6/8 | 3/6 | +0.8 | +0.01 | |
| 5/8 | 1/3 | +0.8 | 0.00 | |
| 7/8 | 4/6 | +0.8 | −0.01 | |
| 7/9 | 8/9 | +0.8 | +0.08 | |
| 7/9 | 3/4 | +0.7 | +0.14 | |
| 3/5 | 0/2 | +0.7 | 0.00 | |
| 5/5 | 6/7 | +0.7 | +0.06 | |
| 6/8 | 2/3 | +0.6 | −0.14 | |
| 1/1 | 1/2 | +0.6 | 0.00 | |
| 3/3 | 3/3 | +0.6 | 0.00 | |
| 9/9 | 5/5 | +0.6 | +0.14 | |
| 6/6 | 6/7 | +0.6 | −0.07 | |
| 8/9 | 4/4 | +0.5 | −0.07 | |
| 7/8 | 1/1 | +0.5 | −0.06 | |
| 6/6 | 3/4 | +0.5 | +0.03 | |
| 3/3 | 3/4 | +0.5 | +0.04 | |
| 6/6 | 10/10 | +0.5 | −0.04 | |
| 5/5 | 8/9 | +0.4 | −0.01 | |
| 4/5 | 3/6 | +0.3 | +0.01 | |
| 4/4 | 3/4 | +0.3 | +0.07 | |
| 4/6 | 7/9 | +0.3 | +0.01 | |
| 2/3 | 2/3 | +0.3 | +0.07 | |
| 5/6 | 5/5 | +0.3 | +0.04 | |
| 3/5 | 7/10 | +0.2 | −0.14 | |
| 2/4 | 4/6 | +0.1 | +0.18 | |
| 4/5 | 2/3 | +0.1 | +0.06 | |
| 5/6 | 5/6 | 0.0 | +0.04 | |
| 8/9 | 6/7 | 0.0 | −0.10 | |
| 3/5 | 1/2 | 0.0 | +0.03 | |
| 5/8 | 2/3 | −0.1 | −0.02 | |
| 4/4 | 6/7 | −0.1 | +0.05 | |
| 2/4 | 5/8 | −0.1 | −0.04 | |
| 4/6 | 5/8 | −0.1 | +0.04 | |
| 4/4 | 6/7 | −0.1 | +0.04 | |
| 5/6 | 4/5 | −0.2 | +0.03 | |
| 7/9 | 6/8 | −0.2 | −0.07 | |
| 3/3 | 6/7 | −0.2 | −0.10 | |
| 4/5 | 6/7 | −0.3 | 0.00 | |
| 5/5 | 4/5 | −0.3 | −0.02 | |
| 7/9 | 4/5 | −0.3 | +0.05 | |
| 4/5 | 4/5 | −0.3 | +0.01 | |
| 3/4 | 8/10 | −0.3 | +0.09 | |
| 4/6 | 3/4 | −0.3 | 0.00 | |
| 5/6 | 5/6 | −0.3 | +0.14 | |
| 3/4 | 7/8 | −0.3 | −0.03 | |
| 4/4 | 7/7 | −0.4 | 0.00 | |
| 2/3 | 1/1 | −0.4 | −0.01 | |
| 2/3 | 3/5 | −0.4 | +0.08 | |
| 3/4 | 3/3 | −0.5 | +0.02 | |
| 6/6 | 7/7 | −0.5 | −0.21 | |
| 4/7 | 4/5 | −0.5 | −0.45 | |
| 4/5 | 6/8 | −0.5 | −0.06 | |
| 5/8 | 2/4 | −0.5 | −0.30 | |
| 6/8 | 3/3 | −0.5 | +0.01 | |
| 5/7 | 4/4 | −0.5 | −0.03 | |
| 3/5 | 3/4 | −0.5 | −0.18 | |
| 5/6 | 4/4 | −0.6 | 0.00 | |
| 6/9 | 3/4 | −0.6 | +0.05 | |
| 3/5 | 4/6 | −0.6 | +0.01 | |
| 2/3 | 3/3 | −0.7 | −0.08 | |
| 4/5 | 4/4 | −0.7 | +0.01 | |
| 4/5 | 2/2 | −0.7 | +0.02 | |
| 4/5 | 4/4 | −0.8 | −0.09 | |
| 3/3 | 7/7 | −0.8 | −0.13 | |
| 6/8 | 6/7 | −0.8 | +0.13 | |
| 4/6 | 3/3 | −0.9 | −0.17 | |
| 6/8 | 8/9 | −0.9 | −0.37 | |
| 5/6 | 5/5 | −1.0 | +0.15 | |
| 5/7 | 9/11 | −1.1 | +0.15 | |
| 5/7 | 4/6 | −1.1 | 0.00 | |
| 4/5 | 3/3 | −1.1 | −0.07 | |
| 5/9 | 3/4 | −1.1 | −0.01 | |
| 2/4 | 2/2 | −1.1 | +0.02 | |
| 5/8 | 3/5 | −1.2 | −0.27 | |
| 5/7 | 5/5 | −1.2 | −0.01 | |
| 3/4 | 3/3 | −1.2 | +0.01 | |
| 6/8 | 8/10 | −1.3 | +0.35 | |
| 3/6 | 5/7 | −1.3 | −0.09 | |
| 6/7 | 9/11 | −1.3 | +0.05 | |
| 2/4 | 6/7 | −1.4 | −0.13 | |
| 4/5 | 5/5 | −1.4 | −0.09 | |
| 6/8 | 10/12 | −1.5 | −0.11 | |
| 2/5 | 2/3 | −1.5 | −0.07 | |
| 4/5 | 5/5 | −1.6 | −0.11 | |
| 4/5 | 6/6 | −1.6 | −0.10 | |
| 1/3 | 6/6 | −1.6 | −0.01 | |
| 5/7 | 8/8 | −1.7 | −0.06 | |
| 2/3 | 6/7 | −1.7 | −0.10 | |
| 4/7 | 5/6 | −1.8 | −0.10 | |
| 3/7 | 1/3 | −1.9 | −0.19 | |
| 2/5 | 3/3 | −2.0 | −0.14 | |
| 2/5 | 7/8 | −2.3 | −0.01 | |
| 1/3 | 11/14 | −2.3 | −0.06 | |
| 2/7 | 5/8 | −2.4 | +0.01 | |
| 3/4 | 6/6 | −2.4 | −0.01 | |
| 3/7 | 3/4 | −2.5 | −0.09 | |
| 2/4 | 9/10 | −2.6 | −0.08 | |
| 4/7 | 6/6 | −2.9 | −0.10 | |
| 3/6 | 6/6 | −3.1 | 0.00 | |
| 2/5 | 6/6 | −3.3 | −0.35 | |
| 2/6 | 3/3 | −3.3 | −0.16 |
Questions
Which college football team has the most fumble luck in 2026?
Delaware Blue Hens so far: 9 of the 10 fumbles in its games recovered (90%), 4.0 more than expected, worth +0.03 wins.
Is fumble luck real?
Yes. Who falls on a loose ball is close to a coin flip: in FBS games in 2026 so far, the team that fumbled kept the ball 48% of the time, and a team that beats the expected rate one season usually doesn’t the next. A team’s turnover margin built on recoveries tends to fall back; one built on forcing fumbles and avoiding interceptions lasts longer.
How is fumble luck measured?
Every fumble gets the chance the fumbling team keeps it, from where and how it happened. A recovery counts as luck by how far it beat that chance, and in wins by how much the bounce moved the chance of winning at that moment: a fumble recovered late in a tied game is worth most of a win, one in a blowout next to nothing.
2026 luck rankings · Expected wins · One-score games · Power rankings