2026 college football season · after Week 11 · decided by 8 points or fewer
One-score games, 2026, and if they had flipped
App State is 5–1 in one-score games so far; replayed with the way both teams played, it wins 2.7 of those 6, the most close-game luck in FBS. Rice is 0–4, from play worth 2.1 wins.
| Team | One-score record | Replay wins in those | Close-game luck | Record |
|---|---|---|---|---|
| 4–4 | 4.2 of 8 | −0.2 | 5–5 | |
| 4–3 | 4.3 of 7 | −0.3 | 5–5 | |
| 3–4 | 3.6 of 7 | −0.6 | 5–5 | |
| 5–1 | 2.7 of 6 | +2.3 | 6–4 | |
| 4–2 | 2.3 of 6 | +1.8 | 6–4 | |
| 5–1 | 3.3 of 6 | +1.7 | 7–3 | |
| 4–2 | 2.8 of 6 | +1.2 | 6–4 | |
| 3–3 | 1.9 of 6 | +1.1 | 5–4 | |
| 4–2 | 3.6 of 6 | +0.4 | 5–5 | |
| 3–3 | 2.6 of 6 | +0.4 | 6–4 | |
| 4–2 | 3.9 of 6 | +0.1 | 8–2 | |
| 2–4 | 2.0 of 6 | 0.0 | 3–7 | |
| 2–4 | 2.2 of 6 | −0.2 | 4–6 | |
| 3–3 | 3.8 of 6 | −0.8 | 6–4 | |
| 2–4 | 2.9 of 6 | −0.9 | 4–6 | |
| 1–5 | 2.5 of 6 | −1.5 | 2–8 | |
| 2–4 | 3.6 of 6 | −1.6 | 3–6 | |
| 1–5 | 2.8 of 6 | −1.8 | 5–5 | |
| 3–2 | 1.4 of 5 | +1.6 | 5–5 | |
| 4–1 | 2.4 of 5 | +1.6 | 6–4 | |
| 4–1 | 2.7 of 5 | +1.3 | 7–3 | |
| 3–2 | 1.8 of 5 | +1.2 | 7–3 | |
| 4–1 | 2.8 of 5 | +1.2 | 5–5 | |
| 3–2 | 2.1 of 5 | +0.9 | 7–3 | |
| 3–2 | 2.5 of 5 | +0.5 | 4–6 | |
| 2–3 | 1.6 of 5 | +0.4 | 5–5 | |
| 3–2 | 2.8 of 5 | +0.2 | 8–2 | |
| 3–2 | 3.0 of 5 | 0.0 | 5–5 | |
| 3–2 | 3.0 of 5 | 0.0 | 5–4 | |
| 4–1 | 4.2 of 5 | −0.2 | 9–1 | |
| 3–2 | 3.2 of 5 | −0.2 | 7–3 | |
| 2–3 | 2.2 of 5 | −0.2 | 6–4 | |
| 2–3 | 2.2 of 5 | −0.2 | 7–3 | |
| 2–3 | 2.4 of 5 | −0.4 | 6–4 | |
| 2–3 | 2.6 of 5 | −0.6 | 6–4 | |
| 2–3 | 2.9 of 5 | −0.9 | 6–4 | |
| 1–4 | 2.3 of 5 | −1.3 | 1–9 | |
| 1–4 | 2.4 of 5 | −1.4 | 4–6 | |
| 3–1 | 1.2 of 4 | +1.8 | 9–1 | |
| 4–0 | 2.4 of 4 | +1.6 | 10–0 | |
| 3–1 | 1.5 of 4 | +1.5 | 6–4 | |
| 4–0 | 2.6 of 4 | +1.4 | 8–2 | |
| 3–1 | 1.8 of 4 | +1.2 | 5–5 | |
| 3–1 | 1.9 of 4 | +1.1 | 5–5 | |
| 3–1 | 2.0 of 4 | +1.0 | 7–3 | |
| 3–1 | 2.2 of 4 | +0.8 | 5–5 | |
| 2–2 | 1.2 of 4 | +0.8 | 5–5 | |
| 3–1 | 2.5 of 4 | +0.5 | 7–3 | |
| 2–2 | 1.6 of 4 | +0.4 | 8–2 | |
| 2–2 | 1.6 of 4 | +0.4 | 5–6 | |
| 2–2 | 1.7 of 4 | +0.3 | 7–3 | |
| 3–1 | 2.8 of 4 | +0.2 | 8–2 | |
| 2–2 | 1.9 of 4 | +0.1 | 7–3 | |
| 2–2 | 1.9 of 4 | +0.1 | 5–5 | |
| 2–2 | 1.9 of 4 | +0.1 | 6–4 | |
| 2–2 | 2.1 of 4 | −0.1 | 4–6 | |
| 2–2 | 2.1 of 4 | −0.1 | 5–5 | |
| 2–2 | 2.2 of 4 | −0.2 | 8–2 | |
| 2–2 | 2.2 of 4 | −0.2 | 6–4 | |
| 2–2 | 2.2 of 4 | −0.2 | 2–8 | |
| 1–3 | 1.3 of 4 | −0.3 | 6–4 | |
| 2–2 | 2.3 of 4 | −0.3 | 4–6 | |
| 2–2 | 2.4 of 4 | −0.4 | 8–3 | |
| 1–3 | 1.4 of 4 | −0.4 | 6–4 | |
| 2–2 | 2.4 of 4 | −0.4 | 4–6 | |
| 1–3 | 1.7 of 4 | −0.7 | 4–6 | |
| 2–2 | 2.9 of 4 | −0.9 | 6–4 | |
| 2–2 | 2.9 of 4 | −0.9 | 4–6 | |
| 1–3 | 1.9 of 4 | −0.9 | 4–6 | |
| 1–3 | 2.3 of 4 | −1.3 | 2–8 | |
| 0–4 | 1.4 of 4 | −1.4 | 5–5 | |
| 1–3 | 2.9 of 4 | −1.9 | 4–6 | |
| 0–4 | 2.1 of 4 | −2.1 | 1–9 | |
| 3–0 | 1.3 of 3 | +1.7 | 6–4 | |
| 3–0 | 1.6 of 3 | +1.4 | 7–3 | |
| 3–0 | 1.9 of 3 | +1.1 | 7–3 | |
| 2–1 | 1.1 of 3 | +0.9 | 4–6 | |
| 2–1 | 1.2 of 3 | +0.8 | 3–7 | |
| 3–0 | 2.3 of 3 | +0.7 | 9–1 | |
| 2–1 | 1.4 of 3 | +0.6 | 8–2 | |
| 2–1 | 1.4 of 3 | +0.6 | 6–4 | |
| 2–1 | 1.4 of 3 | +0.6 | 5–5 | |
| 2–1 | 1.4 of 3 | +0.6 | 6–3 | |
| 2–1 | 1.5 of 3 | +0.5 | 4–6 | |
| 2–1 | 1.6 of 3 | +0.4 | 4–6 | |
| 2–1 | 1.6 of 3 | +0.4 | 9–1 | |
| 2–1 | 1.7 of 3 | +0.3 | 9–1 | |
| 3–0 | 2.7 of 3 | +0.3 | 8–2 | |
| 1–2 | 0.8 of 3 | +0.2 | 4–6 | |
| 1–2 | 1.0 of 3 | 0.0 | 3–7 | |
| 2–1 | 2.0 of 3 | 0.0 | 6–4 | |
| 1–2 | 1.1 of 3 | −0.1 | 7–3 | |
| 1–2 | 1.1 of 3 | −0.1 | 6–4 | |
| 1–2 | 1.2 of 3 | −0.2 | 5–5 | |
| 1–2 | 1.4 of 3 | −0.4 | 3–7 | |
| 1–2 | 1.5 of 3 | −0.5 | 8–2 | |
| 1–2 | 1.7 of 3 | −0.7 | 5–5 | |
| 1–2 | 1.7 of 3 | −0.7 | 3–7 | |
| 1–2 | 2.1 of 3 | −1.1 | 3–7 | |
| 0–3 | 1.2 of 3 | −1.2 | 3–7 | |
| 1–2 | 2.2 of 3 | −1.2 | 6–4 | |
| 0–3 | 1.4 of 3 | −1.4 | 1–9 | |
| 0–3 | 1.4 of 3 | −1.4 | 6–4 | |
| 0–3 | 1.7 of 3 | −1.7 | 6–4 | |
| 2–0 | 1.0 of 2 | +1.0 | 9–1 | |
| 2–0 | 1.3 of 2 | +0.8 | 5–5 | |
| 2–0 | 1.3 of 2 | +0.7 | 8–2 | |
| 1–1 | 0.4 of 2 | +0.6 | 6–4 | |
| 2–0 | 1.5 of 2 | +0.5 | 8–2 | |
| 2–0 | 1.6 of 2 | +0.4 | 7–3 | |
| 2–0 | 1.8 of 2 | +0.2 | 10–0 | |
| 1–1 | 0.9 of 2 | +0.1 | 5–5 | |
| 1–1 | 0.9 of 2 | +0.1 | 7–3 | |
| 1–1 | 1.0 of 2 | 0.0 | 6–4 | |
| 1–1 | 1.0 of 2 | 0.0 | 9–1 | |
| 1–1 | 1.1 of 2 | −0.1 | 3–7 | |
| 1–1 | 1.2 of 2 | −0.2 | 3–7 | |
| 1–1 | 1.3 of 2 | −0.3 | 3–7 | |
| 0–2 | 0.4 of 2 | −0.4 | 6–4 | |
| 0–2 | 0.4 of 2 | −0.4 | 4–6 | |
| 1–1 | 1.5 of 2 | −0.5 | 7–3 | |
| 1–1 | 1.5 of 2 | −0.5 | 9–1 | |
| 0–2 | 0.6 of 2 | −0.6 | 4–6 | |
| 0–2 | 0.6 of 2 | −0.6 | 5–5 | |
| 0–2 | 0.6 of 2 | −0.6 | 2–8 | |
| 0–2 | 0.7 of 2 | −0.7 | 4–6 | |
| 0–2 | 1.0 of 2 | −1.0 | 0–10 | |
| 0–2 | 1.1 of 2 | −1.1 | 1–9 | |
| 0–2 | 1.2 of 2 | −1.2 | 3–7 | |
| 1–0 | 0.7 of 1 | +0.3 | 3–7 | |
| 0–1 | 0.0 of 1 | 0.0 | 2–9 | |
| 0–1 | 0.1 of 1 | −0.1 | 6–4 | |
| 0–1 | 0.3 of 1 | −0.3 | 4–6 | |
| 0–1 | 0.4 of 1 | −0.4 | 8–2 | |
| 0–1 | 0.5 of 1 | −0.5 | 1–9 | |
| 0–1 | 0.5 of 1 | −0.5 | 5–5 | |
| 0–1 | 0.8 of 1 | −0.8 | 5–5 | |
| 0–0 | – | – | 4–6 |
Most one-score games first. Close-game luck: one-score wins minus how many of those games the team wins in replays. If they flipped: the record with every one-score win a loss and every one-score loss a win.
Questions
Which college football team is luckiest in close games in 2026?
App State Mountaineers so far: 5–1 in games decided by 8 points or fewer, from play worth 2.7 wins in those games (+2.3). The unluckiest: Rice Owls, 0–4 from play worth 2.1.
Is winning close games a skill?
Mostly not. Close games turn on a kick, a bounce or a 4th down, and a team’s record in them swings far more than its play does. That’s why replay wins in one-score games are a better guide to next season than the record in them.
Which teams are unbeaten in one-score games in 2026?
Utah (4–0), UTSA (4–0), Florida (3–0), USC (3–0), Wyoming (3–0), Texas Tech (3–0), Toledo (3–0), Wake Forest (2–0) so far.
2026 luck rankings · Expected wins · Turnover luck · Power rankings