2025 college football season · final
Turnover luck, 2025: who the fumbles bounced for
Western Michigan recovered 21 of the 30 fumbles in its games in 2025, 5.9 more than chance would give, worth −0.05 wins. Iowa recovered 4 of 20, 6.1 fewer than expected (−0.40 wins).
Luck in wins counts each bounce by the moment it came. Regular season only. Methodology
Fumble luck
| # | Team | Fumbles in its games | Recovered | Above expected | In wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | +5.9 | −0.05 | |
| 2 | 20 | 15 | +5.1 | +0.25 | |
| 3 | 16 | 13 | +4.9 | +0.04 | |
| 4 | 17 | 13 | +4.5 | +0.08 | |
| 5 | 24 | 16 | +3.9 | +0.23 | |
| 6 | 34 | 21 | +3.8 | +0.21 | |
| 7 | 13 | 10 | +3.7 | +0.27 | |
| 8 | 38 | 23 | +3.7 | −0.10 | |
| 9 | 27 | 17 | +3.4 | +0.34 | |
| 10 | 12 | 9 | +3.2 | +0.58 | |
| 11 | 22 | 14 | +3.2 | +0.09 | |
| 12 | 17 | 12 | +3.1 | +0.06 | |
| 13 | 16 | 11 | +3.1 | −0.02 | |
| 14 | 26 | 16 | +3.0 | −0.17 | |
| 15 | 21 | 13 | +2.8 | +0.12 | |
| 16 | 17 | 11 | +2.7 | +0.02 | |
| 17 | 23 | 14 | +2.7 | −0.20 | |
| 18 | 11 | 8 | +2.6 | +0.17 | |
| 19 | 25 | 15 | +2.4 | 0.00 | |
| 20 | 21 | 13 | +2.3 | +0.16 | |
| 21 | 16 | 10 | +2.2 | +0.21 | |
| 22 | 14 | 9 | +2.1 | +0.12 | |
| 23 | 26 | 15 | +2.0 | −0.10 | |
| 24 | 16 | 10 | +1.9 | −0.15 | |
| 25 | 18 | 11 | +1.9 | +0.33 | |
| 26 | 12 | 8 | +1.8 | +0.03 | |
| 27 | 21 | 12 | +1.8 | −0.08 | |
| 28 | 20 | 12 | +1.6 | +0.07 | |
| 29 | 37 | 20 | +1.6 | +0.14 | |
| 30 | 21 | 12 | +1.6 | +0.06 | |
| 31 | 21 | 12 | +1.5 | −0.01 | |
| 32 | 27 | 15 | +1.5 | −0.13 | |
| 33 | 27 | 15 | +1.5 | +0.31 | |
| 34 | 21 | 12 | +1.5 | +0.43 | |
| 35 | 21 | 12 | +1.4 | +0.01 | |
| 36 | 25 | 14 | +1.4 | +0.13 | |
| 37 | 23 | 13 | +1.3 | +0.08 | |
| 38 | 20 | 11 | +1.2 | −0.16 | |
| 39 | 22 | 12 | +1.1 | +0.36 | |
| 40 | 24 | 13 | +1.1 | −0.02 | |
| 41 | 28 | 15 | +1.1 | +0.20 | |
| 42 | 20 | 11 | +1.1 | −0.08 | |
| 43 | 16 | 9 | +1.1 | +0.14 | |
| 44 | 26 | 14 | +1.0 | −0.12 | |
| 45 | 24 | 13 | +1.0 | +0.22 | |
| 46 | 20 | 11 | +1.0 | +0.07 | |
| 47 | 24 | 13 | +1.0 | +0.09 | |
| 48 | 32 | 17 | +1.0 | −0.20 | |
| 49 | 16 | 9 | +1.0 | −0.06 | |
| 50 | 20 | 11 | +1.0 | +0.50 | |
| 51 | 25 | 13 | +0.7 | −0.13 | |
| 52 | 17 | 9 | +0.7 | −0.06 | |
| 53 | 25 | 13 | +0.7 | +0.10 | |
| 54 | 18 | 10 | +0.7 | −0.04 | |
| 55 | 19 | 10 | +0.6 | +0.09 | |
| 56 | 21 | 11 | +0.6 | +0.02 | |
| 57 | 19 | 10 | +0.6 | +0.22 | |
| 58 | 23 | 12 | +0.6 | −0.16 | |
| 59 | 11 | 6 | +0.5 | +0.16 | |
| 60 | 27 | 14 | +0.3 | +0.01 | |
| 61 | 17 | 9 | +0.2 | +0.02 | |
| 62 | 20 | 10 | +0.1 | −0.01 | |
| 63 | 28 | 14 | +0.1 | −0.17 | |
| 64 | 24 | 12 | +0.1 | +0.29 | |
| 65 | 24 | 12 | +0.1 | −0.10 | |
| 66 | 22 | 11 | 0.0 | −0.27 | |
| 67 | 26 | 13 | 0.0 | +0.13 | |
| 68 | 20 | 10 | 0.0 | +0.25 | |
| 69 | 24 | 12 | −0.1 | +0.02 | |
| 70 | 12 | 6 | −0.1 | +0.12 | |
| 71 | 28 | 14 | −0.2 | +0.01 | |
| 72 | 24 | 12 | −0.2 | −0.42 | |
| 73 | 24 | 12 | −0.3 | −0.07 | |
| 74 | 21 | 10 | −0.3 | +0.08 | |
| 75 | 21 | 10 | −0.4 | −0.22 | |
| 76 | 19 | 9 | −0.4 | −0.15 | |
| 77 | 23 | 11 | −0.4 | +0.14 | |
| 78 | 21 | 10 | −0.4 | −0.16 | |
| 79 | 19 | 9 | −0.4 | +0.10 | |
| 80 | 21 | 10 | −0.5 | −0.15 | |
| 81 | 23 | 11 | −0.6 | −0.01 | |
| 82 | 17 | 8 | −0.6 | +0.04 | |
| 83 | 13 | 6 | −0.6 | +0.04 | |
| 84 | 21 | 10 | −0.7 | −0.10 | |
| 85 | 21 | 10 | −0.7 | +0.19 | |
| 86 | 20 | 9 | −0.8 | −0.12 | |
| 87 | 22 | 10 | −0.8 | −0.26 | |
| 88 | 18 | 8 | −0.8 | −0.05 | |
| 89 | 14 | 6 | −1.0 | −0.42 | |
| 90 | 22 | 10 | −1.0 | −0.05 | |
| 91 | 26 | 12 | −1.0 | +0.40 | |
| 92 | 12 | 5 | −1.0 | +0.19 | |
| 93 | 20 | 9 | −1.0 | +0.03 | |
| 94 | 21 | 9 | −1.2 | +0.04 | |
| 95 | 16 | 7 | −1.2 | +0.11 | |
| 96 | 19 | 8 | −1.3 | −0.01 | |
| 97 | 9 | 3 | −1.3 | +0.03 | |
| 98 | 22 | 10 | −1.3 | −0.36 | |
| 99 | 15 | 6 | −1.4 | −0.01 | |
| 100 | 19 | 8 | −1.4 | −0.19 | |
| 101 | 17 | 7 | −1.4 | −0.14 | |
| 102 | 21 | 9 | −1.5 | +0.12 | |
| 103 | 25 | 11 | −1.6 | −0.22 | |
| 104 | 15 | 6 | −1.6 | −0.05 | |
| 105 | 23 | 10 | −1.9 | −0.18 | |
| 106 | 16 | 6 | −1.9 | −0.07 | |
| 107 | 22 | 9 | −1.9 | +0.27 | |
| 108 | 14 | 5 | −1.9 | −0.16 | |
| 109 | 24 | 10 | −2.0 | −0.21 | |
| 110 | 20 | 8 | −2.0 | −0.11 | |
| 111 | 20 | 8 | −2.1 | +0.32 | |
| 112 | 26 | 11 | −2.1 | −0.23 | |
| 113 | 39 | 18 | −2.2 | +0.03 | |
| 114 | 28 | 12 | −2.4 | +0.02 | |
| 115 | 21 | 8 | −2.6 | −0.11 | |
| 116 | 21 | 8 | −2.6 | −0.08 | |
| 117 | 12 | 3 | −2.7 | −0.10 | |
| 118 | 20 | 7 | −2.7 | +0.28 | |
| 119 | 21 | 8 | −2.8 | −0.17 | |
| 120 | 18 | 6 | −2.9 | −0.07 | |
| 121 | 31 | 13 | −3.0 | +0.34 | |
| 122 | 22 | 8 | −3.0 | −0.01 | |
| 123 | 20 | 7 | −3.1 | −0.01 | |
| 124 | 26 | 10 | −3.2 | −0.36 | |
| 125 | 21 | 7 | −3.3 | −0.09 | |
| 126 | 23 | 8 | −3.3 | −0.29 | |
| 127 | 15 | 4 | −3.4 | −0.34 | |
| 128 | 23 | 8 | −3.4 | −0.35 | |
| 129 | 29 | 11 | −3.5 | −0.29 | |
| 130 | 23 | 8 | −3.6 | −0.53 | |
| 131 | 16 | 4 | −4.2 | −0.08 | |
| 132 | 18 | 4 | −5.2 | −0.05 | |
| 133 | 15 | 2 | −5.3 | −0.30 | |
| 134 | 20 | 4 | −5.8 | −0.17 | |
| 135 | 26 | 7 | −5.9 | −0.57 | |
| 136 | 20 | 4 | −6.1 | −0.40 |
Kicking luck
Field goals made against what each kick’s distance and kicker give, for the team and against it. Net: its own kicks above expected minus its opponents’.
| Team | Field goals | Opponents | Net | In wins |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14/20 | +6.4 | +0.55 | |
| 23/25 | 18/24 | +5.9 | +0.21 | |
| 22/24 | 11/18 | +4.7 | +0.23 | |
| 18/22 | 12/19 | +4.6 | +0.24 | |
| 20/25 | 15/23 | +4.5 | +0.26 | |
| 19/22 | 8/14 | +4.5 | +0.10 | |
| 28/32 | 7/11 | +4.1 | +0.09 | |
| 25/28 | 12/17 | +3.7 | +0.18 | |
| 15/17 | 18/25 | +3.2 | +0.01 | |
| 14/19 | 11/18 | +3.2 | +0.52 | |
| 17/23 | 10/16 | +3.2 | 0.00 | |
| 14/18 | 8/14 | +3.0 | −0.07 | |
| 6/12 | 12/24 | +3.0 | +0.05 | |
| 15/17 | 18/24 | +2.9 | +0.15 | |
| 24/28 | 10/14 | +2.8 | +0.36 | |
| 24/27 | 14/18 | +2.8 | +0.07 | |
| 10/11 | 14/19 | +2.7 | +0.26 | |
| 14/15 | 10/15 | +2.4 | +0.06 | |
| 17/21 | 13/19 | +2.4 | +0.19 | |
| 16/18 | 16/22 | +2.3 | +0.21 | |
| 21/24 | 13/18 | +2.3 | −0.08 | |
| 18/22 | 19/25 | +2.3 | +0.14 | |
| 22/25 | 14/18 | +2.2 | −0.54 | |
| 16/20 | 7/10 | +2.2 | +0.12 | |
| 19/22 | 15/19 | +2.2 | −0.09 | |
| 13/16 | 15/21 | +2.2 | +0.05 | |
| 14/16 | 12/18 | +2.1 | +0.29 | |
| 19/23 | 12/14 | +2.0 | −0.01 | |
| 12/16 | 16/22 | +2.0 | +0.35 | |
| 15/16 | 13/16 | +1.9 | +0.32 | |
| 20/26 | 17/23 | +1.8 | +0.37 | |
| 11/14 | 13/20 | +1.8 | +0.42 | |
| 14/15 | 14/18 | +1.8 | −0.04 | |
| 11/14 | 15/22 | +1.7 | +0.07 | |
| 15/19 | 14/19 | +1.7 | −0.11 | |
| 11/16 | 10/16 | +1.7 | +0.20 | |
| 18/24 | 13/19 | +1.4 | +0.28 | |
| 11/12 | 18/24 | +1.4 | +0.11 | |
| 12/14 | 16/20 | +1.3 | +0.06 | |
| 15/20 | 13/17 | +1.3 | +0.16 | |
| 15/19 | 13/18 | +1.2 | −0.14 | |
| 14/19 | 14/21 | +1.2 | +0.16 | |
| 13/15 | 16/19 | +1.1 | +0.20 | |
| 19/25 | 12/18 | +1.0 | −0.10 | |
| 15/17 | 11/13 | +1.0 | +0.27 | |
| 16/21 | 9/15 | +1.0 | −0.17 | |
| 16/20 | 14/18 | +1.0 | +0.25 | |
| 15/16 | 16/19 | +0.9 | −0.05 | |
| 10/13 | 14/18 | +0.9 | +0.17 | |
| 14/17 | 13/16 | +0.9 | +0.01 | |
| 23/28 | 14/16 | +0.9 | −0.35 | |
| 15/20 | 13/19 | +0.9 | +0.03 | |
| 22/27 | 12/17 | +0.8 | −0.36 | |
| 13/17 | 14/20 | +0.8 | +0.18 | |
| 20/25 | 16/21 | +0.8 | −0.85 | |
| 13/19 | 10/16 | +0.7 | +0.04 | |
| 13/15 | 15/21 | +0.6 | +0.08 | |
| 15/18 | 17/25 | +0.4 | +0.12 | |
| 7/11 | 14/19 | +0.4 | +0.29 | |
| 16/19 | 12/15 | +0.3 | −0.24 | |
| 19/22 | 12/13 | +0.3 | −0.03 | |
| 17/20 | 9/12 | +0.3 | +0.32 | |
| 9/13 | 12/16 | +0.3 | +0.09 | |
| 16/20 | 27/32 | +0.2 | −0.26 | |
| 7/10 | 12/18 | +0.2 | −0.11 | |
| 16/19 | 13/16 | +0.2 | +0.03 | |
| 20/25 | 9/12 | +0.1 | −0.05 | |
| 17/21 | 15/17 | +0.1 | −0.03 | |
| 17/21 | 19/23 | 0.0 | −0.01 | |
| 13/19 | 11/16 | 0.0 | −0.24 | |
| 11/14 | 13/17 | 0.0 | −0.17 | |
| 19/24 | 14/18 | −0.1 | +0.26 | |
| 8/10 | 7/9 | −0.1 | 0.00 | |
| 20/26 | 12/15 | −0.2 | +0.34 | |
| 19/21 | 12/12 | −0.2 | −0.17 | |
| 15/16 | 16/18 | −0.3 | −0.28 | |
| 16/21 | 18/24 | −0.3 | +0.58 | |
| 14/21 | 16/21 | −0.3 | +0.06 | |
| 14/20 | 12/15 | −0.3 | −0.10 | |
| 10/15 | 20/27 | −0.4 | +0.15 | |
| 13/17 | 14/17 | −0.4 | −0.21 | |
| 14/21 | 14/21 | −0.4 | +0.10 | |
| 14/17 | 16/19 | −0.4 | +0.03 | |
| 9/12 | 12/18 | −0.4 | +0.10 | |
| 16/22 | 13/19 | −0.5 | −0.11 | |
| 20/25 | 16/20 | −0.5 | −0.29 | |
| 13/17 | 15/19 | −0.5 | −0.13 | |
| 21/29 | 14/20 | −0.6 | −0.09 | |
| 16/19 | 14/17 | −0.7 | −0.04 | |
| 5/10 | 11/17 | −0.7 | −0.02 | |
| 20/26 | 16/18 | −0.7 | −0.23 | |
| 14/17 | 14/17 | −0.7 | +0.56 | |
| 22/29 | 19/25 | −0.8 | −0.02 | |
| 12/13 | 14/15 | −0.8 | +0.16 | |
| 10/12 | 18/22 | −0.8 | −0.07 | |
| 8/11 | 16/21 | −0.9 | +0.38 | |
| 17/20 | 14/15 | −0.9 | −0.35 | |
| 14/18 | 17/21 | −0.9 | −0.33 | |
| 12/16 | 15/19 | −0.9 | +0.08 | |
| 20/25 | 18/22 | −1.0 | −0.16 | |
| 9/15 | 10/13 | −1.0 | −0.05 | |
| 11/18 | 18/25 | −1.1 | −0.17 | |
| 8/15 | 11/17 | −1.2 | −0.16 | |
| 17/21 | 13/14 | −1.3 | −0.25 | |
| 15/20 | 17/20 | −1.3 | −0.10 | |
| 14/18 | 15/18 | −1.4 | −0.41 | |
| 14/19 | 17/20 | −1.5 | +0.15 | |
| 15/18 | 14/15 | −1.6 | +0.10 | |
| 14/23 | 8/13 | −1.6 | −0.01 | |
| 16/21 | 21/26 | −1.7 | +0.06 | |
| 9/12 | 17/21 | −1.9 | −0.26 | |
| 9/17 | 15/22 | −1.9 | −0.25 | |
| 5/8 | 22/29 | −2.2 | −0.10 | |
| 9/12 | 20/26 | −2.3 | −0.03 | |
| 19/32 | 14/21 | −2.5 | −0.32 | |
| 15/19 | 11/11 | −2.6 | −0.13 | |
| 16/21 | 16/18 | −2.7 | −0.11 | |
| 9/15 | 9/11 | −2.9 | −0.11 | |
| 14/18 | 19/21 | −3.0 | −0.30 | |
| 13/20 | 13/15 | −3.0 | −0.23 | |
| 10/14 | 12/13 | −3.1 | −0.21 | |
| 15/22 | 15/18 | −3.2 | +0.07 | |
| 10/13 | 13/14 | −3.2 | −0.15 | |
| 7/16 | 15/20 | −3.3 | −0.19 | |
| 16/25 | 14/20 | −3.4 | −0.02 | |
| 11/16 | 11/12 | −3.4 | −0.06 | |
| 12/19 | 13/15 | −3.5 | −0.19 | |
| 16/23 | 15/18 | −3.6 | −0.13 | |
| 2/7 | 18/22 | −3.8 | −0.23 | |
| 6/13 | 17/20 | −4.4 | +0.23 | |
| 5/10 | 11/11 | −4.4 | −0.14 | |
| 15/24 | 15/17 | −4.7 | −0.17 | |
| 5/9 | 17/20 | −4.7 | −0.29 | |
| 10/15 | 20/21 | −4.8 | −0.36 | |
| 9/14 | 23/25 | −4.9 | −0.15 | |
| 12/23 | 19/22 | −6.1 | −0.31 |
Questions
Which college football team has the most fumble luck in 2025?
Western Michigan Broncos: 21 of the 30 fumbles in its games recovered (70%), 5.9 more than expected, worth −0.05 wins.
Is fumble luck real?
Yes. Who falls on a loose ball is close to a coin flip: in FBS games in 2025, the team that fumbled kept the ball 48% of the time, and a team that beats the expected rate one season usually doesn’t the next. A team’s turnover margin built on recoveries tends to fall back; one built on forcing fumbles and avoiding interceptions lasts longer.
How is fumble luck measured?
Every fumble gets the chance the fumbling team keeps it, from where and how it happened. A recovery counts as luck by how far it beat that chance, and in wins by how much the bounce moved the chance of winning at that moment: a fumble recovered late in a tied game is worth most of a win, one in a blowout next to nothing.
2025 luck rankings · Expected wins · One-score games · Power rankings